Bereich Marktfolge Aktiv
Wir sind...
... die Abteilung Marktfolge Aktiv im Hause der VR Bank eG, Niebüll.
Wir befassen uns...
... mit der schnellen, wirtschaftlichen und sicheren Aufbereitung der Kreditunterlagen.
Wir bieten...
... betriebswirtschaftliche Lösungen mit dem Ziel einer optimalen Betreuung unserer Mitglieder und Kunden.
Wir leisten...
... durch unsere Kunden- und Marktorientierung einen positiven Wertebeitrag für die VR Bank und die Region.
... die Abteilung Marktfolge Aktiv im Hause der VR Bank eG, Niebüll.
Wir befassen uns...
... mit der schnellen, wirtschaftlichen und sicheren Aufbereitung der Kreditunterlagen.
Wir bieten...
... betriebswirtschaftliche Lösungen mit dem Ziel einer optimalen Betreuung unserer Mitglieder und Kunden.
Wir leisten...
... durch unsere Kunden- und Marktorientierung einen positiven Wertebeitrag für die VR Bank und die Region.
Ihre persönlichen Ansprechpartner
| Name | Telefon 04661/939- | Fax 04661/939- |
|---|---|---|
| Harry Massow, Bereichsleiter | 9000 | 9002 |
| Markus Flebbe, stellv. Leiter | 9150 | 9151 |
| Risikoklassifizierung & Analyse : | ||
| Sabine Laier, Teamleitung | 9050 | 9051 |
| Matthias Börm | 9190 | 9192 |
| Stefan Eggers | 9170 | 9171 |
| Anka Hansen | 9230 | 9231 |
| Nicole Bülck | 9640 | 9231 |
| Daniel Kopper | 9160 | 9161 |
| Astrid Mommsen | 9160 | 9161 |
| Victor Nemtschinow | 9130 | 9131 |
| Nicola Hölck | 9650 | 9131 |
| Unternehmens- / Firmen- / | ||
| Gewerbekunden & Erneuerbare Energien : | ||
| Meike Staadt , Teamleitung | 9220 | 9221 |
| Freya Lorenzen | 9530 | 8421 |
| Ina-Maria Schmidt | 9020 | 9021 |
| Anne Steensen | 9040 | 9041 |
| Manuela Peters | 9010 | 9011 |
| Nadine Syriotis | 9650 | 9131 |
| Thomas Scherf | 2410 | 9151 |
| Adressrisikomanagement, Kreditservice und Kreditüberwachung | ||
| Adressrisikomanagement | ||
| Susanne Starck, Teamleitung | 8420 | 8422 |
| Kreditservice : | ||
| Wiebke Grade | 9660 | 9111 |
| Sabine Pietsch | 9110 | 9111 |
| Britt Schneider | 9660 | 9111 |
| Tanja Schmidt | 9030 | 9111 |
| Urte Petersen | 9280 | 9111 |
| Angela Becker | 9200 | 9202 |
| Janet Lübke | 9670 | 9672 |
| Sandra Schriever | 9270 | 9272 |
| Dörte Albertsen | 9660 | 9131 |
| Kreditüberwachung | ||
| Steffen Rathje | 8340 | 8342 |
| Cordula Starck-Bähr | 8490 | 8492 |
| Agrarkunden & Erneuerbare Energien | ||
| Markus Flebbe, Teamleitung | 9150 | 9151 |
| Tanja Christiansen | 9120 | 9121 |
| Anke Carstensen | 9260 | 9121 |
| Eike Empen | 5060 | 5081 |
| Britta Hansen | 5080 | 5081 |
| Mona Jensen | 9240 | 9121 |
| Kerstin Nahnsen | 9140 | 9141 |
| Britt Rickmers | 9240 | 9141 |
| Martin Jensen | 9240 | 9121 |
| Privatkunden & Erneuerbare Energien : | ||
| Anke Schenker, Teamleitung | 9680 | 9081 |
| Angela Eggert | 9060 | 9061 |
| Sven Christiansen | 9100 | 9102 |
| Keike Nissen | 9080 | 9061 |
| Ute Ingwersen | 9070 | 9071 |
| Finja Lorenzen | 9180 | 9181 |
| Silke Petersen | 9090 | 9091 |
| Nathalie Antweiler | 9220 | 9131 |

